|トップ|ダウンサス ミニバン|車高調 セダン|車高調 ミニバン|車高調 スポーツ|車高調 Kカー&コンパクトカー|
● 車高調 Kカー&コンパクトカー
※取付工賃+アライメント調整+消費税
| RS★R BEST-i | GAB e-style / k-style | TANABE NF-KIT | |||||
| bB | QNC20 | T\168,000 | \169,050 | T\97,800 | \102,534 | T\111,300 | \115,290 |
| QNC21 | T\168,000 | \169,050 | T\98,700 | \103,236 | T\111,300 | \115,290 | |
| オーリス | NZE151H | T\173,250 | \173,513 | - | - | T\118,650 | \121,170 |
| ZRE152H | T\173,250 | \173,513 | - | - | T\118,650 | \121,170 | |
| ブレイド | AZE156H | T\173,250 | \173,513 | - | - | T\110,250 | \114,450 |
| GRE156H | T\173,250 | \173,513 | - | - | - | - | |
| ヴィッツ (1.3・1.5はRS) |
KSP90 | T\165,900 | \167,265 | - | - | T\103,950 | \109,410 |
| SCP90 | T\165,900 | \167,265 | - | - | T\103,950 | \109,410 | |
| NCP91 | T\165,900 | \167,265 | T\98,700 | \103,236 | T\103,950 | \109,410 | |
| フィット | GE6 | T\173,250 | \173,513 | - | - | - | - |
| GE8 | T\173,250 | \173,513 | - | - | - | - | |
| デミオ | DE3FS | T\165,900 | \167,265 | - | - | - | - |
| DE5FS | T\165,900 | \167,265 | - | - | - | - | |
| スイフト | ZC21S | T\165,900 | \167,265 | T\110,250 | \112,245 | T\103,950 | \109,410 |
| ZC31S | - | - | T\110,250 | \112,245 | T\103,950 | \109,410 | |
| アトレーワゴン | S320G | T\166,950 | \168,158 | - | - | - | - |
| クー | M402S | T\168,000 | \169,050 | - | - | - | - |
| コペン | L880K | - | - | T\122,850 | \122,073 | T\103,950 | \109,410 |
| タントカスタム | L375S | T\162,750 | \164,588 | - | - | T\110,250 | \114,450 |
| ムーヴカスタム | L152S | T\165,900 | \167,265 | T\82,950 | \90,951 | T\110,250 | \114,450 |
| L175S | T\162,750 | \164,588 | T\96,600 | \101,598 | T\110,250 | \114,450 | |
| MRワゴン | MF22S | T\165,900 | \167,265 | T\82,950 | \90,951 | T\102,900 | \108,570 |
| エブリィワゴン | DA64W ターボ | T\165,900 | \167,265 | - | - | T\102,900 | \108,570 |
| セルボ | HG21S ターボ | T\165,900 | \167,265 | - | - | T\102,900 | \108,570 |
| ラパン | HE21S | T\165,900 | \167,265 | T\82,950 | \90,951 | T\102,900 | \108,570 |
| ライフ | JC1 | T\162,750 | \164,588 | - | - | - | - |
| EKワゴン | H82W | - | - | - | - | T\102,900 | \108,570 |
